Manual Organizacional Reglamento del organismo Organigrama
Cargo |
Nombre |
| Director General | Ángel Barbosa Madriz |
| Secretaria | María de Jesús Contreras Elizondo |
| Responsable de Cultura del Agua y Comunicación Social | Luis Alberto Gutiérrez Mendoza |
| Responsable de Jurídico y Transparencia | Gabriela Martínez García |
| Jefe del Área Comercial | Juan José Martínez Gaspar |
| Auxiliar de Control de Usuarios | Cristian García Barbosa |
| Auxiliar de Facturación Cobranza | Itati Monserrat Venegas Martínez |
| Inspector, Lecturista Notificador | Verónica Meza Huerta |
| Jefe del Área Técnica | Juan Manuel Contreras Ma aña |
| Operador de Pipa | Fabian Torres Ramírez |
| Fontanero | Juan Torres Ramírez
J. Jesús Llamas Rodríguez Javier Llamas Rodríguez José Julio Cazarez Alcaraz José Chávez Martínez Armando Hernández Pérez Antonio de Jesús Var as García |
| Jefe del Área Administrativa | María Guadalupe Jalomo Bernabe |
| Auxiliar Administrativo | Brian Guadalupe Cárdenas Villalobos |
| Intendencia | Ofelia Martínez Lorenzo |
| Auxiliar Contable | Laura Judith Santos Urbano |
| Cajero | Nahomi Montserrat Luna Ruiz |